Répandre l’amour
La publication japonaise BCN + R a aidé les classements mensuels des caméras et des objectifs dans la région. Cette liste est non seulement importante pour les détaillants, mais toute personne intéressée à comprendre le marché et la partie d’achat. De plus, pour tous ceux qui cherchent à acheter une nouvelle caméra, ils peuvent consulter la liste pour choisir l’option le mieux les convaincre. BCN + R a finalement dévoilé les rangs des appareils photo numériques du 1er au 30 avril, qui incluent des modèles populaires comme le Sony ZV-E10 II, mais aussi des modèles d’OM System et Nikon.
Selon la liste, le gagnant qui a remporté le titre était une caméra canon. Cependant, ce n’est pas un modèle complet mais un modèle APS-C: le Canon R10. Voici la liste complète:
Rang | Rang du mois dernier | Marque | Description du modèle |
1 | 2e | Canon | EOS R10 RF-S18-150 est le kit d’objectif STM |
2 | 3e | Canon | EOS R50 Double Zoom Kit noir |
3 | 1er | Sony | Vlogcam ZV-E10 II Kit de lentille à double zoom noir |
4 | 4e | Canon | EOS R50 Double Zoom Kit blanc |
5 | 9e | Nikon | Kit de double zoom Z50II |
6 | Hors de portée | Nikon | Z5ii |
7 | 13e | Fujifilm | Fujifilm X-M5 XC15-45 mm Kit d’objectif |
8 | 10e | Nikon | Z Kit d’objectif VR Z FC 16-50 |
9 | 8e | Sony | α6400 Kit de lentilles à double zoom noir |
10 | 5e | Sony | Vlogcam ZV-E10 Power Zoom Lens Kit Black |
11 | 12e | Sony | Vlogcam ZV-E10 Double Zoom Lens Kit noir |
12 | 11e | Panasonique | Kit Lumix G100D W |
13 | 18e | Canon | EOS R50 RF-S18-45 est le kit d’objectif stm noir |
14 | 6e | Sony | Vlogcam ZV-E10 II Kit d’objectif de zoom de puissance noir |
15 | 19e | Canon | Kit de double zoom EOS R100 |
16 | 14e | Sony | kit de lentille à zoom à grossignification α6700 |
17 | 21 | Canon | EOS R50 RF-S18-45 est le kit d’objectif STM blanc |
18 | 23 | OM Solutions numériques | Olympus Pen E-P7 14-42mm EZ Kit d’objectif Silvere |
19 | 28e | Sony | Kit d’objectif zoom α7c II noir |
20 | 16e | Sony | Vlogcam Zv-E10 II Kit de lentille à double zoom blanc |
21 | 37e | Nikon | Kit d’objectif VR Z50II 18-140 |
22 | 17e | Canon | Corps EOS R6 Mark II |
23 | 24e | Sony | Kit d’objectif zoom α7c II |
24 | 22 | Nikon | Z 30 Double Zoom Kit |
25 | 29e | Sony | corps α6700 |
26 | 34e | Canon | EOS Kiss x10 Double Zoom Kit noir |
27 | Hors de portée | Sony | α6400 Corps noir |
28 | 25e | Nikon | Z50II |
29 | 7e | OM Solutions numériques | Olympus Pen E-P7 EZ Double Zoom Kit Silvere |
30 | 42e | Canon | EOS R10 RF-S18-45 est le kit d’objectif STM |
31 | 32e | Panasonique | Kit Lumix G100D K |
32 | 38e | Canon | EOS RP / RF24-105 est le kit d’objectif STM |
33 | Hors de portée | Sony | Kit d’objectif zoom α7 IV |
34 | 50e | Fujifilm | Fujifilm X-M5 Corps Silver |
35 | 20e | Sony | Kit d’objectif à double zoom α6400 Silver |
36 | Hors de portée | Fujifilm | Fujifilm X-M5 XC15-45 mm Kit d’objectif noir |
37 | Hors de portée | Fujifilm | Fujifilm X-T50 XC15-45 mm Kit d’objectif |
38 | Hors de portée | Nikon | Kit d’objectif Z5II 24-200 |
39 | 45e | Panasonique | Kit de lentille de zoom Lumix G99ii High Bragnification |
40 | 39e | Nikon | Kit de zoom double z 50 |
41 | 44e | Nikon | Kit d’objectif z f 40mm f / 2 (SE) |
42 | Hors de portée | Canon | EOS R100 / RF-S18-45 est le kit d’objectif STM |
43 | 15e | OM Solutions numériques | Olympus OM-D E-M10 Mark IV EZ Double Zoom Kit Silver |
44 | 36e | Sony | α7c ii corps noir |
45 | Hors de portée | Canon | EOS R6 Mark II RF24-105L est un kit d’objectif USM |
46 | 31 | Nikon | Z FC 16-50 VR Lens Kit noir |
47 | Hors de portée | OM Solutions numériques | Système OM OM-5 12-45 mm F4.0 Kit de l’objectif Pro Blackom |
48 | 49e | Sony | α7 IV |
49 | Hors de portée | Canon | Corps EOS R8 |
50 | Hors de portée | Nikon | Z5 |
Comme vous pouvez le voir, il n’y a que des reflex numériques et des caméras numériques sans miroir, ce qui fait réfléchir s’il y avait moins de ventes de caméras compactes. Revenant au gagnant, le R10 est une caméra APS-C de milieu de gamme, qui était également en haut des listes de janvier et de février de BCN + R.
D’après la liste des caméras numériques, vous pouvez également voir que six fabricants ont réussi à prendre des endroits fréquents, Sony prenant souvent la couronne. Canon est arrivé deuxième avec 13 caméras / packages numériques, Nikon a pris la troisième place avec 11 caméras numériques, tandis que Fujifilm et OM System ont pris la quatrième place, avec quatre caméras chacune. Panasonic était le dernier avec trois caméras.
Dans le top 5, vous remarquez comment le vrai combat est entre Canon et Sony. Canon a pris trois places, avec R10, R50, tandis que la caméra de vlogging de Sony a également été en tête. Nikon Z50 II est également devenu populaire, avec la 5e position de la 9e position. Il s’avère également que Nikon a également remporté la première place en termes de valeur de vente pour les caméras sans miroir complètes, grâce au Z5 II, qui est également arrivé 6e.
Parmi les différents formats de caméra, les caméras numériques APS-C ont pris le plus de spots. Il y avait 30 caméras APS-C de ce type, avec des cadres complets ne prenant que 13 places. Le dernier était Micro Four tiers avec sept caméras numériques. Cette liste prouve que ce que les fabricants n’allaient pas – les caméras complètes sont le besoin de l’heure. Honnêtement, ils ne le sont pas parce que le cadre complet est uniquement pour les photographes professionnels. La foule restante est composée de passionnés et de nombreux utilisateurs pour la première fois. C’est un marché qui peut facilement être pris en charge, qui veut une caméra meilleure qu’un appareil à objectif fixe. Voyons si les fabricants prennent cela en considération.